depth	dip	heading	diameter
0	0.00	0.00	17.5
250	0.00	180.00	17.5
500	0.00	180.00	17.5
750	2.00	200.00	12.25
1000	8.00	215.00	12.25
1250	18.00	220.00	12.25
1500	28.00	225.00	8.5
1750	38.00	228.00	8.5
2000	45.00	230.00	8.5
2250	45.00	230.00	8.5
2500	45.00	230.00	6.0
2750	40.00	230.00	6.0
3000	30.00	229.00	6.0
3250	18.00	228.00	6.0
3500	8.00	227.00	6.0
3750	2.00	225.00	6.0
4000	0.50	220.00	6.0
4250	0.00	0.00	6.0
4500	0.00	0.00	6.0
